| Hausgemachte Saucen: | ||
| 401 | Sauerbratensauce (6) | 2,00 € |
| 402 | Paprikasahnesauce (6,11) | 2,00 € |
| 403 | Jägersauce (6) | 2,00 € |
| 404 | Pfeffersauce (6,11) | 2,00 € |
| 405 | Sahnesauce (6,11) | 2,00 € |
| 406 | Sauce béarnaise (3,6) | 2,00 € |
| 407 | frische Champinons | 2,00 € |
| 408 | Mayonnaise | 0,60 € |
| 409 | Curryketchup (6,16) | 0,60 € |
| 410 | gebr. Zwiebeln | 2,00 € |
| 411 | kl. gem. Salat | 2,30 € |
| 412 | gr. gem. Salat | 4,50 € |
| 413 | Kartoffel-Gratin (3,6,11) | 4,50 € |
| 414 | Pommes | 2,20 € |
| 415 | Kroketten | 2,20 € |
| 416 | Spätzle | 2,20 € |
| 417 | Bratkartoffeln | 2,20 € |
| 418 | Portion Stangenbrot | 1,20 € |
| 419 | Portion Graubrot | 1,20 € |
| 420 | Portion Kräuterbutter | 1,00 € |
| 421 | Portion Butter | 0,50 € |
Haus Linde
